Пн - Пт з 07:00 до 19:00
29000, Україна, м. Хмельницький, пров. Козацький, 47/2 Черга в ХЗДО №55
Кошторис за 2020 р.
№ п/п |
Сума | На що виділено | На що витрачено | Стадія засвоєння коштів |
1 | 3300,00грн. | Атестація робочих місць | Атестація робочих місць | Використано |
2 | 21288.12грн. | Заміна електрообладнання, лічильників | Заміна електрообладнання, лічильників | Використано |
3 | 4527,00 грн. | Друкована продукція (Журнали. табелі) | Друкована продукція (Журнали. табелі) | Використано |
4 | 5940грн. | Канцтовари | Канцтовари | Використано |
5 | 1581,75 грн. | Фліпчартерна дошка | Фліпчартерна дошка | Використано |
6 | 28220,64 грн. | Будматеріали | Будматеріали | Використано |
7 | 10983.05,00 грн | Миючі засоби | Миючі засоби | Використано |
8 | 1899 грн. | Стілець офісний | Стілець офісний | Використано |
9 | 31 117.68 грн. | Дверні полотна | Дверні полотна | Використано |
10 | 2670 грн | Сейф офісний | Сейф офісний | Використано |
11 | 26969.7 грн | Посуд кухонний, груповий) | Посуд кухонний, груповий) | Використано |
12 | 2268.6 грн | Засоби для дезінфекції | Засоби для дезінфекції | Використано |
13 | 25927.19 грн | Господарський інвентар | Господарський інвентар | Використано |
14 | 10231 грн | Пральна машина | Пральна машина | Використано |
15 | 6013 грн | М’ясорубка | М’ясорубка | Використано |
16 | 17026 грн | Холодильники (2шт) | Холодильники (2шт) | Використано |
17 | 6713 грн | Друкуючий пристрій | Друкуючий пристрій | Використано |
18 | 4550грн | Вага для овочів | Вага для овочів | Використано |
19 | 15.637грн | Електротовари | Електротовари | Використано |
Кошторис за 2021 р.
№
п/п |
Сума | На що виділено | На що витрачено | Стадія засвоєння коштів |
1 | 7176,00грн. | Дитячі столи | Дитячі столи | Використано |
2 | 18660.00грн. | Лінолеум | Лінолеум | Використано |
3 | 3430грн | Вогнегасники | Вогнегасники | Використано |
4 | 900грн | Канцтовари | Канцтовари | Використано |
5 | 2310грн | Лічильник обліку холодної води | Лічильник обліку холодної води | Використано |
6 | 5500грн | Господарський інвентар | Господарський інвентар | Використано |
7 | 2655грн | Миючі засоби | Миючі засоби | Використано |
8 | 300000грн | Капітальний ремонт огорожі | Капітальний ремонт огорожі | Використано |
9 | 4279.58грн | Державна експертиза кошторисної частини | Державна експертиза кошторисної частини | Використано |
10 | 49000 грн | Виготовлення ПКД по утепленню | Виготовлення ПКД по утепленню | Використано |
11 | 71000 грн | Монтаж охоронної системи | Монтаж охоронної системи | Використано |
12 | 850 грн | Засоби для дезінфекції | Засоби для дезінфекції | Використано |
13 | 883грн | Електротовари | Електротовари | Використано |
14 | 2500грн | Радіатор централізованого опалення | Радіатор централізованого опалення | Не використано |
15 | 709.80грн | Техперевірка лічильника
електричного |
Техперевірка лічильника
електричного |
Використано |
16 | 754грн | Техобслуговування вогнегасника | Техобслуговування вогнегасника | Використано |
17 | 1018грн | Друкарня | Друкарня | Використано |
18 287719 Капітальний ремонт огороді Використано
Звіт фінансової діяльності ХЗДО №55 «Намистинка» за 2023 рік
№
п/п |
Сума | На що виділено | На що витрачено | Стадія засвоєння коштів |
1 | 18087грн. | Лінолеум | Лінолеум | використано |
2 | 2420грн | Перезарядка вогнегасників | Перезарядка вогнегасників | Використано |
3 | 1959грн | Канцтовари | Канцтовари | Використано |
4 | 3635.82грн | Повірка теплового лічильника | Повірка теплового лічильника | Використано |
5 | 5265.4грн | Виготовлення тех паспорта закладу | Виготовлення тех паспорта закладу | Використано |
6 | 8174.24грн | Миючі засоби | Миючі засоби | Використано |
7 | 500 грн | Електричні лампи | Електричні лампи | Використано |
8 | 2293,8 грн | фарба | фарба | Використано |
9 | 2695грн | Електротовари | Електротовари | Використано |
10 | 1035 грн | цемент | цемент | Використано |
11 | 1297 грн | Бланки журналів | Бланки журналів | Використано |
12 | 999 грн | Ваги кухонні | Ваги кухонні | Використано |
13 | 1510 грн | праска | праска | Використано |
14 | 7220 грн | конфорки до електроплити | Конфорки до електроплити | Використано |
15 | 3200 грн | Датчики пожежної сигналізації | Датчики пожежної сигналізації | Використано |
16 | 2008 грн | Вимір опору ізоляції | Вимір опору ізоляції | Використано |
17 | 8300 грн | Встановлення тривожної кнопки | Встановлення тривожної кнопки | Використано |
18 | 15780 грн | Електронагрівач води (бойлер) | Електронагрівач води
(бойлер) |
Використано |
19 | 15970 грн | Електронагрівач води (бойлер) | Електронагрівач води (бойлер) | Використано |
20 | 15000 | генератор | генератор | Використано |
21 | 74740 грн | ПКД роб.проекту “Кап.рем.з впровадженням заходів по енергозбереженню”
|
ПКД роб.проекту “Кап.рем.з впровадженням заходів по енергозбереженню”
|
Використано |
22 | 15900 грн | проведення комплексної експертизи проекту “Кап.рем.впровадження заходів по енергозбереженню”
|
проведення комплексної експертизи проекту “Кап.рем.впровадження заходів по енергозбереженню”
|
Використано |